澳大利亚是一个注重人权的国家,每年分配的移民配额中,家庭团聚类移民占有重要比例。家庭团聚移民旨在帮助家庭成员团聚。家庭成员的范围包括直系亲属,如配偶(无论是已婚、同居、未婚夫妻或同性伴侣)以及子女,还包括其他亲属,如父母、年老依赖亲属、孤儿或最后的亲属等。申请此类移民不要求申请人具备技术或英语能力,是否获批主要取决于申请人与澳大利亚担保人或提名人之间的关系。由于对申请人条件的要求较低,家庭团聚移民成为了一条便捷高效的移民途径。
澳大利亚的亲属移民包括以下几类:
适用于澳大利亚公民或永久居民的未婚、已婚或同居伴侣。
适用于澳大利亚公民或永久居民的未成年子女(18岁以下)或依赖父母生活的未婚子女(21岁以下)。
适用于澳大利亚公民或永久居民的父母,且至少有一半子女定居在澳大利亚。
家庭团聚移民有优先处理政策,申请人只需符合亲属身份要求、身体健康且无犯罪记录即可获得批准。澳大利亚的担保人需是澳大利亚公民或拥有至少两年永久居留权的居民,并承诺提供亲属赴澳后的生活费用和住宿支持。所有申请父母移民的人,其子女需承担生活费用。
签证类别 | 审理周期 | 签证费用 |
---|---|---|
300 未婚夫妇签证 | 16-22个月 | 主申请人:AU$1,630.00;副申请人(18岁以上):AU$815.00;副申请人(18岁以下):AU$410.00 |
309/100 – 境外配偶移民签证 | 15-20个月(100阶段);14-21个月(309阶段) | 主申请人:AU$7,715.00;副申请人(18岁以上):AU$3,860.00;副申请人(18岁以下):AU$1,935.00 |
820/801 – 境内配偶移民签证 | 22-28个月(801阶段);22-26个月(820阶段) | 主申请人:AU$7,715.00;副申请人(18岁以上):AU$3,860.00;副申请人(18岁以下):AU$1,935.00 |
签证类别 | 审理周期 | 签证费用 |
---|---|---|
103 排队类父母移民 | 较长 | 主申请人:AU$4,350.00;副申请人(18岁以上):AU$2,175.00;副申请人(18岁以下):AU$1,090.00 |
115 最后家庭成员移民 | 较长 | 主申请人:AU$4,350.00;副申请人(18岁以上):AU$2,175.00;副申请人(18岁以下):AU$1,090.00 |
173 父母临时签证 | 较长 | 主申请人:AU$2,800.00;副申请人(18岁以上):AU$1,400.00;副申请人(18岁以下):AU$705.00 |
143 捐赠类父母移民 | 较长 | 主申请人:AU$4,155.00;副申请人(18岁以上):AU$1,400.00;副申请人(18岁以下):AU$705.00 |
884付费类 – 年迈父母境内移民临居 | 较长 | 主申请人:AU$4,155.00;副申请人(18岁以上):AU$2,075.00;副申请人(18岁以下):AU$1,040.00 |
864付费类 – 年迈父母境内移民 | 较长 | 主申请人:AU$4,155.00;副申请人(18岁以上):AU$2,075.00;副申请人(18岁以下):AU$1,040.00 |
838 年迈依亲移民签证 | 较长 | 主申请人:AU$4,350.00;副申请人(18岁以上):AU$2,175.00;副申请人(18岁以下):AU$1,090.00 |
签证类别 | 审理周期 | 签证费用 |
---|---|---|
101 境外子女移民签证 | 14-19个月 | 主申请人:AU$2,665.00;副申请人(18岁以上):AU$1,330.00;副申请人(18岁以下):AU$670.00 |
102 境外收养子女移民签证 | 14-19个月 | 主申请人:AU$2,665.00;副申请人(18岁以上):AU$1,330.00;副申请人(18岁以下):AU$670.00 |
445 未独立子女签证 | 约14个月 | 主申请人:AU$2,665.00;副申请人(18岁以上):AU$1,330.00;副申请人(18岁以下):AU$670.00 |
802 境内子女移民签证 | 12-14个月 | 主申请人:AU$2,665.00;副申请人(18岁以上):AU$1,330.00;副申请人(18岁以下):AU$670.00 |
通过这些签证类别,澳大利亚提供了多种途径,帮助家庭团聚移民,满足不同类型家庭成员的需求。
ROCK'S INTERNATIONAL EDUCATION 是一家专业从事澳大利亚留学与移民服务的机构。多年来,我们已成长为澳洲留学移民行业的领先者。公司汇聚多位注册移民代理和澳大利亚教育咨询专家,致力于为客户量身打造专属的留学和移民规划方案,助您实现梦想。